青岛科技大学各专业在山东计划招生人数(参考2024年)
青岛科技大学各专业在山东计划招生人数总数:5144人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 180 | 四年 | 6600 |
| 复合材料与工程 | 180 | 四年 | 68000 |
| 机械工程 | 168 | 四年 | 6600 |
| 财务管理 | 160 | 四年 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 150 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 122 | 四年 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 120 | 四年 | 6600 |
| 高分子材料与工程 | 120 | 四年 | 6600 |
| 英语 | 120 | 四年 | 5280 |
| 机械工程 | 120 | 四年 | 58000 |
| 材料成型及控制工程 | 120 | 四年 | 58000 |
| 化学工程与工艺 | 120 | 四年 | 68000 |
| 信息工程 | 101 | 四年 | 6600 |
| 自动化 | 100 | 四年 | 68000 |
| 自动化 | 100 | 四年 | 58000 |
| 电气工程及其自动化 | 96 | 四年 | 6325 |
| 软件工程 | 90 | 四年 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 90 | 四年 | 6325 |
| 自动化 | 90 | 四年 | 6600 |
| 法学 | 90 | 四年 | 5060 |
| 高分子材料与工程 | 90 | 四年 | 58000 |
| 自动化 | 82 | 四年 | 6600 |
| 高分子材料与工程 | 81 | 四年 | 6600 |
| 机械工程 | 80 | 四年 | 68000 |
| 人工智能 | 76 | 四年 | 5500 |
| 通信工程 | 71 | 四年 | 6600 |
| 生物工程 | 70 | 四年 | 6325 |
| 制药工程 | 68 | 四年 | 6600 |
| 英语 | 66 | 四年 | 5280 |
| 应用化学 | 64 | 四年 | 6600 |
| 机械工程 | 64 | 四年 | 6600 |
| 安全工程 | 61 | 四年 | 6600 |
| 智能制造工程 | 60 | 四年 | 5500 |
| 储能科学与工程 | 60 | 四年 | 5500 |
| 物联网工程 | 60 | 四年 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 60 | 四年 | 5500 |
| 社会工作 | 60 | 四年 | 5060 |
| 应用化学 | 60 | 四年 | 58000 |
| 化学 | 57 | 四年 | 6325 |
| 新能源科学与工程 | 54 | 四年 | 6600 |
| 环境科学 | 49 | 四年 | 6325 |
| 法学 | 47 | 四年 | 5060 |
| 能源化学 | 46 | 四年 | 5500 |
| 过程装备与控制工程 | 46 | 四年 | 6600 |
| 环境工程 | 45 | 四年 | 6600 |
| 财务管理 | 42 | 四年 | 6600 |
| 高分子材料与工程 | 42 | 四年 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 42 | 四年 | 6600 |
| 应用统计学 | 40 | 四年 | 5500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 40 | 四年 | 6325 |
| 能源与动力工程 | 38 | 四年 | 6600 |
| 广告学 | 36 | 四年 | 4400 |
| 工商管理 | 35 | 四年 | 6600 |
| 应用化学 | 31 | 四年 | 68000 |
| 新能源材料与器件 | 30 | 四年 | 6325 |
| 药物制剂 | 30 | 四年 | 6325 |
| 新能源材料与器件 | 30 | 四年 | 6325 |
| 国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 6600 |
| 材料物理 | 27 | 四年 | 6325 |
| 应用物理学 | 26 | 四年 | 6600 |
| 测控技术与仪器 | 25 | 四年 | 6600 |
| 机器人工程 | 25 | 四年 | 5500 |
| 金融科技 | 25 | 四年 | 5500 |
| 海洋科学 | 25 | 四年 | 6325 |
| 化学工程与工艺 | 25 | 四年 | 6600 |
| 编辑出版学 | 24 | 四年 | 4400 |
| 复合材料与工程 | 23 | 四年 | 6325 |
| 材料化学 | 22 | 四年 | 6600 |
| 高分子材料与工程 | 22 | 四年 | 6600 |
| 工业设计 | 20 | 四年 | 6325 |
| 微电子科学与工程 | 20 | 四年 | 5500 |
| 合成生物学 | 20 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 20 | 四年 | 5500 |
| 功能材料 | 20 | 四年 | 6325 |
| 电子信息科学与技术 | 19 | 四年 | 6325 |
| 高分子材料与工程 | 19 | 四年 | 6600 |
| 高分子材料与工程 | 15 | 4 | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 15 | 4 | 6600 |
| 市场营销 | 14 | 四年 | 5500 |
| 材料成型及控制工程 | 13 | 四年 | 6325 |
| 社会工作 | 12 | 四年 | 5060 |
| 物流管理 | 10 | 四年 | 5500 |
| 社会工作 | 10 | 四年 | 5060 |
| 德语 | 10 | 四年 | 4400 |
| 编辑出版学 | 10 | 四年 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 6600 |
| 应用统计学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 10 | 四年 | 6600 |
| 微电子科学与工程 | 10 | 四年 | 5500 |
| 能源化学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 无机非金属材料工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 功能材料 | 10 | 四年 | 6325 |
| 环境工程 | 10 | 四年 | 6600 |
| 合成生物学 | 10 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 10 | 4 | 5500 |
| 应用物理学 | 10 | 4 | 6600 |
| 化学 | 10 | 4 | 6325 |
| 海洋科学 | 10 | 4 | 6325 |
| 过程装备与控制工程 | 10 | 4 | 6600 |
| 金属材料工程 | 10 | 4 | 6600 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用青岛科技大学->分数/计划功能!